こんな方におすすめ
- xmtradingのKIWAMI口座のスワップがあるのかどうかについて知りたい方
- KIWAMI口座でどの通貨にスワップが適応されるのか知りたい方
- スワップが完全フリーだと勘違いしている方
以上の方に読んでいただきたい記事になっています
KIWAMI口座は完全スワップフリーではない?
公式ホームページの口座の紹介のところでは、XM KIWAMI(極)口座では「スワップ手数料はなし」と書かれています。
スワップ手数料がないため、XM KIWAMI口座ではスワップがないとの情報が多く出回っているのが現状です!
しかし、よくサイトを見ていくと、スワップがどの通貨も全てフリーではないということが判明します。
今回はどの通貨にスワップがあって、どの通貨にはスワップがかからないのか、一覧を出し、徹底的に解剖を行なっていきます!
KIWAMI口座のスワップ一覧
FXのスワップ
通貨ペア | ロングスワップ価値 (ポイント)** | ショートスワップ価値 (ポイント)** |
---|---|---|
AUDCAD# | 0 | 0 |
AUDCHF# | 0 | 0 |
AUDJPY# | 0 | 0 |
AUDNZD# | 0 | 0 |
AUDUSD# | 0 | 0 |
CADCHF# | 0 | 0 |
CADJPY# | 0 | 0 |
CHFJPY# | 0 | 0 |
EURAUD# | 0 | 0 |
EURCHF# | 0 | 0 |
EURGBP# | 0 | 0 |
EURJPY# | 0 | 0 |
EURNZD# | 0 | 0 |
EURUSD# | 0 | 0 |
GBPAUD# | 0 | 0 |
GBPCAD# | 0 | 0 |
GBPCHF# | 0 | 0 |
GBPJPY# | 0 | 0 |
GBPNZD# | 0 | 0 |
GBPUSD# | 0 | 0 |
NZDCAD# | 0 | 0 |
NZDCHF# | 0 | 0 |
NZDJPY# | 0 | 0 |
NZDUSD# | 0 | 0 |
USDCAD# | 0 | 0 |
USDCHF# | 0 | 0 |
USDJPY# | 0 | 0 |
USDSEK# | 23.53 | -193.17 |
USDHKD#**** | -0.84 | -11.48 |
USDCNH#**** | -2.11 | -18.61 |
NZDSGD# | -4.76 | -12.56 |
SGDJPY# | -7.59 | -7.73 |
EURCAD# | -10.51 | -1.31 |
USDDKK#**** | -12.2 | -104.6 |
USDSGD# | -14.57 | -22.57 |
GBPSGD# | -14.87 | -18.07 |
EURSGD# | -17.19 | -10.29 |
CHFSGD# | -24.39 | -1.79 |
GBPSEK# | -27.7 | -189.1 |
USDNOK# | -28.26 | -141.26 |
GBPDKK#**** | -31.27 | -107.97 |
USDZAR# | -32.74 | 1.84 |
EURDKK#**** | -52.31 | -68.41 |
USDPLN# | -53.18 | -12.38 |
GBPNOK# | -62.23 | -152.03 |
EURPLN# | -81.82 | 10.68 |
EURNOK# | -93.37 | -92.47 |
EURSEK# | -98.01 | -87.21 |
USDHUF# | -134.73 | 78.17 |
EURHKD#**** | -161.54 | -75.24 |
EURHUF# | -165.27 | 104.13 |
EURZAR# | -466.6 | 132.2 |
USDMXN# | -492.32 | 187.68 |
USDTRY#**** | -6,247.03 | 642.86 |
EURTRY#**** | -7,813.68 | 885.71 |
KIWAMI口座では、主要な通貨同士の取引については、スワップが0となっていますので、主要通貨を取引する際はスワップを機にする必要はありません
しかし、マイナー通貨を取引する際には、スワップがありますので十分に注意して取引してください!
主にスワップがある通貨
- SEK
- HKD
- CNH
- SGD
- NOK
- DKK
- PLL
- HUF
- ZAR
- MXN
- TRY
仮想通貨(CFD)
シンボル | スワップ価値(ポイント) | 指値および逆指値のレベル** |
---|---|---|
AAVEUSD | 0 | 0 |
ADAUSD | 0 | 0 |
ALGOUSD | 0 | 0 |
AVAXUSD | 0 | 0 |
AXSUSD | 0 | 0 |
BATUSD | 0 | 0 |
BCHUSD | 0 | 0 |
BTCEUR | 0 | 0 |
BTCGBP | 0 | 0 |
BTCUSD | 0 | 0 |
COMPUSD | 0 | 0 |
ENJUSD | 0 | 0 |
ETHEUR | 0 | 0 |
ETHGBP | 0 | 0 |
ETHUSD | 0 | 0 |
FETUSD | 0 | 0 |
GRTUSD | 0 | 0 |
LINKUSD | 0 | 0 |
LTCUSD | 0 | 0 |
MATICUSD | 0 | 0 |
OMGUSD | 0 | 0 |
SKLUSD | 0 | 0 |
SNXUSD | 0 | 0 |
SOLUSD | 0 | 0 |
STORJUSD | 0 | 0 |
SUSHIUSD | 0 | 0 |
UMAUSD | 0 | 0 |
UNIUSD | 0 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0 |
XRPUSD | 0 | 0 |
ZRXUSD | 0 | 0 |
ココがポイント
FXは主要通貨がスワップフリーで、仮想通貨については、全ての通貨でスワップがフリーになっているので、この2つはKIWAMI口座で取引しやすい
株式指数
シンボル | ロングスワップ価値 (証拠金通貨)* | ショートスワップ価値 (証拠金通貨)* |
---|---|---|
AUS200Cash | -1.36 | 0.16 |
CA60Cash*** | -0.25 | 0.05 |
ChinaHCash*** | -0.92 | -0.16 |
EU50Cash | -0.74 | 0.02 |
FRA40Cash | -1.24 | 0.03 |
GER40Cash*** | -2.73 | 0.07 |
HK50Cash | -2.72 | -0.46 |
IT40Cash | -4.6 | 0.11 |
JP225Cash*** | -2.59 | -2.72 |
NETH25Cash | -0.12 | 0 |
SA40Cash*** | -22.47 | 10.45 |
SPAIN35Cash | -1.56 | 0.04 |
SWI20Cash | -1.41 | -0.49 |
UK100Cash*** | -1.57 | 0.3 |
US100Cash*** | -3.25 | 0.58 |
US2000Cash*** | -0.39 | 0.07 |
US30Cash*** | -7.45 | 1.32 |
US500Cash*** | -0.94 | 0.16 |
ココに注意
株式指数を先物取引きする場合、スワップは、どれを取引してもありますので、事前にしっかり確認して取引するようにしましょう!
貴金属
シンボル | ロングスワップ価値 (ポイント)** | ショートスワップ価値 (ポイント)** |
---|---|---|
GOLD | -31.21 | 16.67 |
SILVER | -4.4 | 2.36 |
XAUEUR | -19.75 | 13.82 |
エネルギー
シンボル | ロングスワップ価値 (証拠金通貨)* | ショートスワップ価値 (証拠金通貨)* |
---|---|---|
BRENTCash | -0.23 | -1.49 |
NGASCash | -4.91 | 4.39 |
OILCash | -0.62 | -0.92 |
ココに注意
貴金属・エネルギーのレバレッジ取引はスワップフリーはありませんので注意してください。
まとめ
XM tradingのKIWAMI極口座の取引で、KIWAMI口座の醍醐味であるスワップフリーの取引をしたい方は、主要通貨のFX・仮想通貨を取引することをおすすめします
ただ、スワップがあると言っても、スプレッドがスタンダード口座よりも小さいので、スワップポイントがある通貨やシンボルで取引をしてもKIWAMI口座を使うメリットは十分にあると感じます。
例えばGoldなどスプレッドが広い通貨については、スタンダード口座よりもKIWAMI口座の方が断然スプレッドが小さいため、スワップがあっても使うメリットはかなり大きいです!
スワップが完全フリーという訳ではありませんが、ドル円・ユーロ円・ユーロドル・ポンド円・ポンドドルはスワップが完全フリーなので、それらの通貨を主に取引するつもりであれば、
スワップのことを機にする必要は全くありません。
ただ、重要なことは、全てのシンボル・通貨でスワップフリーではないということは覚えておいてください!